Super Rugby Pacific 2022 Fixtures – Complete Details
Super Rugby Pacific 2022 would be the 27th season of Super Rugby Pacific. As usual teams from Australia, Fiji, New Zealand, Samoa, and Tonga will be playing in the 2022 Super Rugby Pacific. Here we have the complete details of Super Rugby Pacific 2022 Fixtures.
Round 1
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 18 February | Moana Pasifika v Blues | Mt Smart Stadium, Auckland |
9:45 PM | 18 February | Waratahs v Fijian Drua | TBC |
4:35 PM | 19 February | Chiefs v Highlanders | FMG Stadium Waikato, Hamilton |
7:05 PM | 19 February | Crusaders v Hurricanes | Orangetheory Stadium, Christchurch |
9:45 PM | 19 February | Reds v Rebels | Suncorp Stadium, Brisbane |
12:00 AM | 20 February | Force v Brumbies | HBF Park, Perth |
Round 2
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 25 February | Chiefs v Moana Pasifika | FMG Stadium Waikato, Hamilton |
9:45 PM | 25 February | Waratahs v Reds | TBC |
4:35 PM | 26 February | Brumbies v Fijian Drua | GIO Stadium, Canberra |
7:05 PM | 26 February | Highlanders v Crusaders | Forsyth Barr Stadium, Dunedin |
9:45 PM | 26 February | Rebels v Force | AAMI Park, Melbourne |
3:35 PM | 27 February | Blues v Hurricanes | Eden Park, Auckland |
Round 3
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 4 March | Moana Pasifika v Crusaders | Mt Smart Stadium, Auckland |
9:45 PM | 4 March | Fijian Drua v Rebels | TBC |
12:00 AM | 5 March | Force v Reds | HBF Park, Perth |
4:35 PM | 5 March | Blues v Chiefs | Eden Park, Auckland |
7:05 PM | 5 March | Hurricanes v Highlanders | Sky Stadium, Wellington |
9:45 PM | 5 March | Brumbies v Waratahs | GIO Stadium, Canberra |
Round 4
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 11 March | Blues v Highlanders | Semenoff Stadium, Whangarei |
9:45 PM | 11 March | Rebels v Brumbies | AAMI Park, Melbourne |
12:00 AM | 12 March | Force v Waratahs | HBF Park, Perth |
4:35 PM | 12 March | Hurricanes v Moana Pasifika | Sky Stadium, Wellington |
7:05 PM | 12 March | Crusaders v Chiefs | Orangetheory Stadium, Christchurch |
9:45 PM | 12 March | Reds v Fijian Drua | Suncorp Stadium, Brisbane |
Round 5
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 18 March | Highlanders v Moana Pasifika | Forsyth Barr Stadium, Dunedin |
9:45 PM | 18 March | Brumbies v Reds | GIO Stadium, Canberra |
4:35 PM | 19 March | Fijian Drua v Force | TBC |
7:05 PM | 19 March | Hurricanes v Chiefs | Sky Stadium, Wellington |
9:45 PM | 19 March | Waratahs v Rebels | TBC |
3:35 PM | 19 March | Crusaders v Blues | Orangetheory Stadium, Christchurch |
Round 6
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 25 March | Moana Pasifika v Hurricanes | Mt Smart Stadium, Auckland |
9:45 PM | 25 March | Rebels v Fijian Drua | AAMI Park, Melbourne |
4:35 PM | 26 March | Highlanders v Blues | Forsyth Barr Stadium, Dunedin |
7:05 PM | 26 March | Chiefs v Crusaders | FMG Stadium Waikato, Hamilton |
9:45 PM | 26 March | Reds v Waratahs | Suncorp Stadium, Brisbane |
4:00 PM | 27 March | Brumbies v Force | GIO Stadium, Canberra |
Round 7
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 1 April | Crusaders v Highlanders | Orangetheory Stadium, Christchurch |
9:45 PM | 1 April | Fijian Drua v Waratahs | TBC |
7:05 PM | 2 April | Blues v Moana Pasifika | Eden Park, Auckland |
9:45 PM | 2 April | Reds v Brumbies | Suncorp Stadium, Brisbane |
Bye: Chiefs, Hurricanes, Force, Rebels | | | |
Round 8
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 8 April | Hurricanes v Crusaders | Sky Stadium, Wellington |
9:45 PM | 8 April | Force v Rebels | HBF Park, Perth |
7:05 PM | 9 April | Chiefs v Blues | FMG Stadium Waikato, Hamilton |
9:45 PM | 9 April | Fijian Drua v Brumbies | TBC |
Bye: Chiefs, Hurricanes, Force, RebelsBye: Moana Pasifika, Highlanders, Reds, Waratahs | | | |
Round 9
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 15 April | Moana Pasifika v Chiefs | Mt Smart Stadium, Auckland |
9:45 PM | 15 April | Rebels v Reds | AAMI Park, Melbourne |
7:05 PM | 16 April | Highlanders v Hurricanes | Forsyth Barr Stadium, Dunedin |
9:45 PM | 16 April | Waratahs v Force | TBC |
Bye: Blues, Crusaders, Brumbies, Fijian Drua | | | |
Round 10
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
8:00 PM | 22 April | Chiefs v Waratahs | AAMI Park, Melbourne |
10:30 PM | 22 April | Moana Pasifika v Force | AAMI Park, Melbourne |
7:05 PM | 23 April | Blues v Fijian Drua | AAMI Park, Melbourne |
9:45 PM | 23 April | Hurricanes v Reds | AAMI Park, Melbourne |
4:00 PM | 24 April | Highlanders v Brumbies | AAMI Park, Melbourne |
6:30 PM | 24 April | Crusaders v Rebels | AAMI Park, Melbourne |
Round 11
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
9:45 PM | 29 April | Reds v Chiefs | Suncorp Stadium, Brisbane |
12:00 AM | 30 April | Force v Blues | HBF Park, Perth |
4:35 PM | 30 April | Fijian Drua v Highlanders | TBC |
7:05 PM | 30 April | Waratahs v Crusaders | TBC |
9:45 PM | 30 April | Rebels v Moana Pasifika | AAMI Park, Melbourne |
4:00 PM | 1 May | Brumbies v Hurricanes | GIO Stadium, Canberra |
Round 12
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 13 May | Highlanders v Force | Forsyth Barr Stadium, Dunedin |
9:45 PM | 13 May | Brumbies v Crusaders | GIO Stadium, Canberra |
4:35 PM | 14 May | Fijian Drua v Moana Pasifika | TBC |
7:05 PM | 14 May | Blues v Reds | Eden Park, Auckland |
9:45 PM | 14 May | Waratahs v Hurricanes | TBC |
4:00 PM | 15 May | Rebels v Chiefs | AAMI Park, Melbourne |
Round 14
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 20 May | Crusaders v Fijian Drua | Orangetheory Stadium, Christchurch |
9:45 PM | 20 May | Reds v Moana Pasifika | Suncorp Stadium, Brisbane |
4:35 PM | 21 May | Chiefs v Force | FMG Stadium Waikato, Hamilton |
7:05 PM | 21 May | Hurricanes v Rebels | Sky Stadium, Wellington |
9:45 PM | 21 May | Brumbies v Blues | GIO Stadium, Canberra |
3:35 PM | 21 May | Highlanders v Waratahs | Forsyth Barr Stadium, Dunedin |
Round 15
TIME | DATE | MATCH | VENUE |
---|
7:05 PM | 27 May | Crusaders v Reds | Orangetheory Stadium, Christchurch |
9:45 PM | 27 May | Fijian Drua v Chiefs | TBC |
7:05 PM | 28 May | Moana Pasifika v Brumbies | Mt Smart Stadium, Auckland |
9:45 PM | 28 May | Waratahs v Blues | TBC |
12:00 AM | 29 May | Force v Hurricanes | HBF Park, Perth |
4:00 PM | 29 May | Rebels v Highlanders | AAMI Park, Melbourne |